業務分佈
營運啤酒廠房數目:62(於2024年12月31日)
| 號碼 | 省/市 | 廠房數目 |
|---|
| 1 | 黑龍江 | 2 |
| 2 | 吉林 | 1 |
| 3 | 遼寧 | 6 |
| 4 | 天津 | 1 |
| 5 | 河北 | 2 |
| 6 | 山西 | 1 |
| 7 | 山東 | 4 |
| 8 | 江蘇 | 4 |
| 9 | 上海 | 1 |
| 10 | 安徽 | 5 |
| 11 | 河南 | 3 |
| 12 | 湖北 | 3 |
| 13 | 浙江 | 5 |
| 號碼 | 省/市 | 廠房數目 |
|---|
| 14 | 廣東 | 4 |
| 15 | 湖南 | 2 |
| 16 | 貴州 | 3 |
| 17 | 四川 | 7 |
| 18 | 西藏 | 1 |
| 19 | 甘肅 | 1 |
| 20 | 內蒙古 | 2 |
| 21 | 寧夏 | 1 |
| 22 | 陝西 | 1 |
| 23 | 廣西 | 1 |
| 24 | 海南 | 1 |
| 25 | 福建 | 1 |
(不包括停止營運和管理層決定關閉的啤酒廠)