Geographical Distribution
Number of breweries in operation : 62 (As at 31 December 2024)
No. | Provinces / Cities | No. of breweries |
---|---|---|
1 | Heilongjiang | 2 |
2 | Jilin | 1 |
3 | Liaoning | 6 |
4 | Tianjin | 1 |
5 | Hebei | 2 |
6 | Shanxi | 1 |
7 | Shandong | 4 |
8 | Jiangsu | 4 |
9 | Shanghai | 1 |
10 | Anhui | 5 |
11 | Henan | 2 |
12 | Hubei | 3 |
13 | Zhejiang | 5 |
No. | Provinces / Cities | No. of breweries |
---|---|---|
14 | Guangdong | 4 |
15 | Hunan | 2 |
16 | Guizhou | 3 |
17 | Sichuan | 7 |
18 | Tibet | 1 |
19 | Gansu | 1 |
20 | Inner Mongolia | 2 |
21 | Ningxia | 1 |
22 | Shaanxi | 1 |
23 | Guangxi | 1 |
24 | Hainan | 1 |
25 | Fujian | 1 |
(Excluding those breweries ceased operation and determined by management to be closed)